Noord-Holland, Nederland: volgende schoolvakantie en volgende feestdag
Noord-Holland, Nederland · 2026-10-12
De data voor deze plaats zijn dezelfde als op de pagina: Drenthe.
Vandaag is het schoolvakantie: Herfstvakantie [Regio Noord], tot en met zondag 18 oktober 2026
- Vandaag is het maandag 12 oktober 2026 (tijdzone Europe/Amsterdam).
- Duur: 9 dagen. Daarvan dagen van maandag tot en met vrijdag die geen feestdag zijn: 5.
- Volgende feestdag: Eerste kerstdag, vrijdag 25 december 2026.
- De feestdag is over 74 dagen.
Zet deze data in je agenda (.ics) · Abonneren in een agenda-app
Schoolvakanties en feestdagen: Noord-Holland 2027 · Schoolvakanties en feestdagen: Noord-Holland 2028
Komende schoolvakanties
| Vakantie | Van | Tot en met | Dagen | Dagen van maandag tot en met vrijdag die geen feestdag zijn | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Herfstvakantie | zaterdag 10 oktober 2026 | zondag 18 oktober 2026 | 9 | 5 | Regio Noord |
| Kerstvakantie | zaterdag 19 december 2026 | zondag 3 januari 2027 | 16 | 8 | Regio Midden, Regio Noord, Regio Zuid |
| Voorjaarsvakantie | zaterdag 20 februari 2027 | zondag 28 februari 2027 | 9 | 5 | Regio Midden, Regio Noord |
| Meivakantie | zaterdag 24 april 2027 | zondag 2 mei 2027 | 9 | 4 | Regio Midden, Regio Noord, Regio Zuid |
| Zomervakantie | zaterdag 10 juli 2027 | zondag 22 augustus 2027 | 44 | 30 | Regio Noord |
| Herfstvakantie | zaterdag 16 oktober 2027 | zondag 24 oktober 2027 | 9 | 5 | Regio Midden, Regio Noord |
Komende feestdagen
| Feestdag | Datum | Opmerking |
|---|---|---|
| Eerste kerstdag | vrijdag 25 december 2026 | |
| Tweede kerstdag | zaterdag 26 december 2026 | |
| Nieuwjaarsdag | vrijdag 1 januari 2027 | |
| Goede vrijdag | vrijdag 26 maart 2027 | |
| Eerste paasdag | zondag 28 maart 2027 | |
| Tweede paasdag | maandag 29 maart 2027 | |
| Koningsdag | dinsdag 27 april 2027 | |
| Bevrijdingsdag | woensdag 5 mei 2027 | |
| Hemelvaartsdag | donderdag 6 mei 2027 | |
| Eerste pinksterdag | zondag 16 mei 2027 | |
| Tweede pinksterdag | maandag 17 mei 2027 |
Gegevens van OpenHolidays API, opgehaald op 2026-10-12 (UTC). Deze pagina gebruikt deze gegevens tot en met 2026-11-26.
Gegevens
Bevat informatie van de OpenHolidays API (STÜBER SYSTEMS GmbH), beschikbaar gesteld onder de Open Database License (ODbL) v1.0.
De vakantietabel van deze site is een afgeleide database. Die wordt onder dezelfde licentie aangeboden en is volledig te lezen op /api/holidays.