モスクワで今日、傘は要るか
モスクワ (Moscow), ロシア
今日 2026-10-12
折りたたみ傘で足ります
- 降る予報の時間は、13 時〜14 時 です。
- その間の降水は合わせて 0.4 mm、1 時間の最大は 0.4 mm です。
- 夕方の迎え (15 時〜18 時): 降らない予報です。
- 降るのは 2 時間以内で、どの時間も 1 mm 未満の予報です。
| 時 | 印 | 天気 | 降水 mm | 風 m/s |
|---|---|---|---|---|
| 13 時 | 降る | 雨 | 0.4 | 4 |
| 14 時 | くもり | 0 | 3.2 | |
| 15 時 | くもり | 0 | 2.8 | |
| 16 時 | くもり | 0 | 2.5 | |
| 17 時 | くもり | 0 | 2.1 | |
| 18 時 | 晴れ時々くもり | 0 | 1.8 | |
| 19 時 | くもり | 0 | 1.1 | |
| 20 時 | くもり | 0 | 1.2 | |
| 21 時 | くもり | 0 | 1.6 |
明日 2026-10-13
傘が要ります
- 降る予報の時間は、6 時〜18 時 です。
- その間の降水は合わせて 5.6 mm、1 時間の最大は 0.8 mm です。
- 朝の送り (7 時〜9 時): 降る予報です。
- 夕方の迎え (15 時〜18 時): 降る予報です。
| 時 | 印 | 天気 | 降水 mm | 風 m/s |
|---|---|---|---|---|
| 6 時 | 降る | 雨 | 0.2 | 2.7 |
| 7 時 | 降る | 雨 | 0.3 | 2.6 |
| 8 時 | 降る | 雨 | 0.8 | 2.7 |
| 9 時 | 降る | 雨 | 0.8 | 3 |
| 10 時 | 降る | 雨 | 0.7 | 3.3 |
| 11 時 | 降る | 雨 | 0.7 | 2.8 |
| 12 時 | 降る | 雨 | 0.7 | 2.8 |
| 13 時 | 降る | 雨 | 0.4 | 2.9 |
| 14 時 | 降る | 雨 | 0.2 | 3.5 |
| 15 時 | 降る | 雨 | 0.1 | 3.6 |
| 16 時 | 降る | 雨 | 0.5 | 3.5 |
| 17 時 | 降る | 雨 | 0.2 | 3 |
| 18 時 | くもり | 0 | 2.9 | |
| 19 時 | くもり | 0 | 3 | |
| 20 時 | くもり | 0 | 3 | |
| 21 時 | 晴れ時々くもり | 0 | 2.9 |
あさってから先の雨
| 日 | 空 | 降水 mm |
|---|---|---|
| 2026-10-14 (水) | 雨 | 3.7 |
| 2026-10-15 (木) | 雨 | 2.3 |
| 2026-10-16 (金) | 快晴 | 0 |
| 2026-10-17 (土) | くもり | 0 |
| 2026-10-18 (日) | くもり | 0 |
2026-10-15 (木) からは、予報が 6 時間ごとの値です。
予報の更新は 12:23 です。 時刻は、この町の時間帯 (Europe/Moscow) です。
同じ町のほかの答え
データの出どころ
天気: MET Norway (NLOD 2.0 と CC BY 4.0、ライセンスの本文)。町の一覧: GeoNames (CC BY 4.0)。どちらも手を加えています (加えた手の中身)。