モスクワで今日、子どもを外で遊ばせるなら何時か
モスクワ (Moscow), ロシア
今日 2026-10-12
14 時〜18 時が、外あそびに向きます
- この時間帯の体感の気温は 15〜16℃ の予報です。
- 風は最大 3.2 m/s で、降る予報の時間は在りません。
- 晴れた時の UV 指数は、最大 1 です。WHO の表の 0〜2 の帯です。
| 時 | 印 | 天気 | 気温 ℃ | 体感 ℃ | 風 m/s | 降水 mm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 時 | 晴れ時々くもり | 16 | 16 | 3.9 | 0 | 1 | |
| 12 時 | 降る | 雨 | 16.7 | 16.7 | 4.9 | 1.7 | 2 |
| 13 時 | 降る | 雨 | 15.9 | 15.9 | 4 | 0.4 | 2 |
| 14 時 | 向く | くもり | 15.8 | 15.8 | 3.2 | 0 | 1 |
| 15 時 | 向く | くもり | 15.6 | 15.6 | 2.8 | 0 | 1 |
| 16 時 | 向く | くもり | 15.2 | 15.2 | 2.5 | 0 | 0 |
| 17 時 | 向く | くもり | 14.8 | 14.6 | 2.1 | 0 | 0 |
明日 2026-10-13
この日は屋内です
- 見る時間に降る予報が在り、向く時間が続きません。
| 時 | 印 | 天気 | 気温 ℃ | 体感 ℃ | 風 m/s | 降水 mm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 時 | 降る | 雨 | 10.7 | 9.6 | 2.7 | 0.8 | 0 |
| 9 時 | 降る | 雨 | 10.7 | 9.4 | 3 | 0.8 | 1 |
| 10 時 | 降る | 雨 | 10.7 | 9.2 | 3.3 | 0.7 | 1 |
| 11 時 | 降る | 雨 | 10.8 | 9.6 | 2.8 | 0.7 | 1 |
| 12 時 | 降る | 雨 | 11 | 9.8 | 2.8 | 0.7 | 2 |
| 13 時 | 降る | 雨 | 11 | 9.8 | 2.9 | 0.4 | 2 |
| 14 時 | 降る | 雨 | 10.8 | 9.2 | 3.5 | 0.2 | 1 |
| 15 時 | 降る | 雨 | 10.5 | 8.8 | 3.6 | 0.1 | 1 |
| 16 時 | 降る | 雨 | 10.4 | 8.7 | 3.5 | 0.5 | 0 |
| 17 時 | 降る | 雨 | 10 | 8.5 | 3 | 0.2 | 0 |
日の出と日の入り (座標から計算)
- 今日: 日の出 06:53、日の入り 17:37、昼の長さ 10 時間 43 分。
- 明日: 日の出 06:55、日の入り 17:34、昼の長さ 10 時間 39 分。
予報の更新は 10:18 です。 時刻は、この町の時間帯 (Europe/Moscow) です。
同じ町のほかの答え
データの出どころ
天気: MET Norway (NLOD 2.0 と CC BY 4.0、ライセンスの本文)。町の一覧: GeoNames (CC BY 4.0)。どちらも手を加えています (加えた手の中身)。
UV 指数の帯: WHO の表。