デリーで今日、傘は要るか
デリー (Delhi), インド
今日 2026-10-12
傘は要りません
- 16 時 30 分から 22 時 30 分まで、降る予報の時間は在りません。
- 夕方の迎え (15 時 30 分〜18 時 30 分): 降らない予報です。
| 時 | 印 | 天気 | 降水 mm | 風 m/s |
|---|---|---|---|---|
| 16 時 30 分 | 晴れ | 0 | 0.8 | |
| 17 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1.4 | |
| 18 時 30 分 | 快晴 | 0 | 2 | |
| 19 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1.6 | |
| 20 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1.3 | |
| 21 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1.1 |
明日 2026-10-13
傘は要りません
- 6 時 30 分から 22 時 30 分まで、降る予報の時間は在りません。
- 朝の送り (7 時 30 分〜9 時 30 分): 降らない予報です。
- 夕方の迎え (15 時 30 分〜18 時 30 分): 降らない予報です。
| 時 | 印 | 天気 | 降水 mm | 風 m/s |
|---|---|---|---|---|
| 6 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1.1 | |
| 7 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1.3 | |
| 8 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1 | |
| 9 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1 | |
| 10 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1.2 | |
| 11 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1.3 | |
| 12 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1 | |
| 13 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1.1 | |
| 14 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1.1 | |
| 15 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1.4 | |
| 16 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1.7 | |
| 17 時 30 分 | 快晴 | 0 | 2.1 | |
| 18 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1.6 | |
| 19 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1.4 | |
| 20 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1.3 | |
| 21 時 30 分 | 快晴 | 0 | 1.1 |
あさってから先の雨
| 日 | 空 | 降水 mm |
|---|---|---|
| 2026-10-14 (水) | 快晴 | 0 |
| 2026-10-15 (木) | 雨 | 1.1〜3.4 |
| 2026-10-16 (金) | 雨 | 1〜3.3 |
| 2026-10-17 (土) | 快晴 | 0 |
| 2026-10-18 (日) | 快晴 | 0 |
2026-10-15 (木) からは、予報が 6 時間ごとの値です。
降水が幅の日は、6 時間ごとの値が、この町の時刻で夜中をまたいでいます。その 6 時間の降水は、どちらの日に降るかが分からないので、両方の日の幅に入れています。
予報の更新は 14:53 です。 時刻は、この町の時間帯 (Asia/Kolkata) です。
同じ町のほかの答え
データの出どころ
天気: MET Norway (NLOD 2.0 と CC BY 4.0、ライセンスの本文)。町の一覧: GeoNames (CC BY 4.0)。どちらも手を加えています (加えた手の中身)。