メキシコシティで今日、子どもを外で遊ばせるなら何時か
メキシコシティ (Mexico City), メキシコ
今日 2026-10-12
8 時〜11 時が、外あそびに向きます
- この時間帯の体感の気温は 16〜19℃ の予報です。
- 風は最大 1.3 m/s で、降る予報の時間は在りません。
- 晴れた時の UV 指数は、最大 7 です。WHO の表の 3〜7 の帯で、WHO はこの帯に、日かげ・シャツ・日焼け止め・帽子を挙げています。
| 時 | 印 | 天気 | 気温 ℃ | 体感 ℃ | 風 m/s | 降水 mm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 時 | 向く | くもり | 16.3 | 16.3 | 1.3 | 0 | 1 |
| 9 時 | 向く | くもり | 17.6 | 17.6 | 1 | 0 | 4 |
| 10 時 | 向く | くもり | 18.9 | 18.9 | 1.3 | 0 | 7 |
| 11 時 | 降る | 雨 | 19.7 | 19.7 | 1.9 | 0.1 | 10 |
| 12 時 | 降る | 雨 | 21.7 | 21.7 | 1.7 | 0.3 | 12 |
| 13 時 | 降る | 雨 | 22.8 | 22.8 | 2 | 0.2 | 11 |
| 14 時 | 降る | 雨 | 23.2 | 23.2 | 1.7 | 0.2 | 9 |
| 15 時 | 降る | 雨 | 23.5 | 23.5 | 1.6 | 0.3 | 5 |
| 16 時 | 降る | 雨 | 23.1 | 23.1 | 2.8 | 0.3 | 2 |
| 17 時 | 降る | 雨 | 21 | 21 | 2.4 | 0.7 | 1 |
明日 2026-10-13
8 時〜11 時が、外あそびに向きます
- この時間帯の体感の気温は 15〜19℃ の予報です。
- 風は最大 1.6 m/s で、降る予報の時間は在りません。
- 晴れた時の UV 指数は、最大 7 です。WHO の表の 3〜7 の帯で、WHO はこの帯に、日かげ・シャツ・日焼け止め・帽子を挙げています。
| 時 | 印 | 天気 | 気温 ℃ | 体感 ℃ | 風 m/s | 降水 mm | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 時 | 向く | 晴れ時々くもり | 15.1 | 15.1 | 0.9 | 0 | 1 |
| 9 時 | 向く | くもり | 17 | 17 | 0.9 | 0 | 4 |
| 10 時 | 向く | 晴れ | 18.6 | 18.6 | 1.6 | 0 | 7 |
| 11 時 | UV | 快晴 | 20 | 20 | 1.8 | 0 | 10 |
| 12 時 | UV | 快晴 | 21.4 | 21.4 | 1.6 | 0 | 11 |
| 13 時 | UV | 晴れ | 22.7 | 22.7 | 1.6 | 0 | 11 |
| 14 時 | UV | 晴れ | 23.3 | 23.3 | 1.6 | 0 | 8 |
| 15 時 | 降る | 雨 | 23.4 | 23.4 | 2 | 0.2 | 5 |
| 16 時 | 降る | 雨 | 23 | 23 | 1.5 | 0.6 | 2 |
| 17 時 | 降る | 雨 | 20.9 | 20.9 | 1.3 | 0.7 | 1 |
日の出と日の入り (座標から計算)
- 今日: 日の出 06:30、日の入り 18:15、昼の長さ 11 時間 45 分。
- 明日: 日の出 06:30、日の入り 18:14、昼の長さ 11 時間 44 分。
予報の更新は 01:18 です。 時刻は、この町の時間帯 (America/Mexico_City) です。
同じ町のほかの答え
データの出どころ
天気: MET Norway (NLOD 2.0 と CC BY 4.0、ライセンスの本文)。町の一覧: GeoNames (CC BY 4.0)。どちらも手を加えています (加えた手の中身)。
UV 指数の帯: WHO の表。