Vacances scolaires et jours fériés : Genève, Suisse 2028
Genève, Suisse · 2028
2028 : 7 périodes de vacances scolaires, soit 87 jours au total (samedis et dimanches compris).
2028 : 9 jours fériés sur tout le territoire, dont 7 du lundi au vendredi.
Ajouter ces dates à votre calendrier (.ics) · S'abonner dans une application de calendrier
Vacances scolaires 2028
| Vacances | Du | Au | Jours | Jours du lundi au vendredi hors jours fériés | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacances de Noël et Nouvel An | vendredi 24 décembre 2027 | vendredi 7 janvier 2028 | 15 | 10 | |
| Vacances de février | lundi 21 février 2028 | vendredi 25 février 2028 | 5 | 5 | |
| Vacances de Pâques | jeudi 13 avril 2028 | vendredi 21 avril 2028 | 9 | 5 | |
| Pont de l'Ascension | jeudi 25 mai 2028 | vendredi 26 mai 2028 | 2 | 1 | |
| Vacances d'été | lundi 3 juillet 2028 | mercredi 23 août 2028 | 52 | 37 | |
| Vacances d'automne | lundi 23 octobre 2028 | vendredi 27 octobre 2028 | 5 | 5 | |
| Vacances de Noël et Nouvel An | lundi 25 décembre 2028 | vendredi 5 janvier 2029 | 12 | 8 |
Jours fériés 2028
| Jour férié | Date | Remarque |
|---|---|---|
| Nouvel an | samedi 1er janvier 2028 | |
| Vendredi saint | vendredi 14 avril 2028 | |
| Lundi de Pâques | lundi 17 avril 2028 | |
| Ascension | jeudi 25 mai 2028 | |
| Lundi de Pentecôte | lundi 5 juin 2028 | |
| Fête nationale suisse | mardi 1er août 2028 | |
| Jeûne genevois | jeudi 7 septembre 2028 | |
| Noël | lundi 25 décembre 2028 | |
| Restauration de la République | dimanche 31 décembre 2028 |
Données récupérées le 2026-10-12 (UTC) auprès de OpenHolidays API. Cette page utilise ces données jusqu'au 2026-11-26.
- Genève, Suisse : prochaines vacances scolaires et prochains jours fériés
- Suisse : dates nationales 2028
- Choisir un autre lieu (en anglais)
- Règles de cette page (en anglais)
Données
Contient des informations de l'OpenHolidays API (STÜBER SYSTEMS GmbH), mises à disposition sous la licence Open Database License (ODbL) v1.0.
Le tableau des vacances de ce site est une base de données dérivée. Il est proposé sous la même licence et peut être lu en entier à l'adresse /api/holidays.