Baden-Württemberg, Deutschland: nächste Schulferien und Feiertage
Baden-Württemberg, Deutschland · 2026-10-12
Nächste Schulferien: Herbstferien, Montag, 26. Oktober 2026 bis Freitag, 30. Oktober 2026
- Heute ist Montag, 12. Oktober 2026 (Zeitzone Europe/Berlin).
- Bis zum Beginn der Schulferien: 14 Tage.
- Dauer: 5 Tage. Davon Tage von Montag bis Freitag ohne Feiertage: 5.
- Nächster Feiertag: Allerheiligen, Sonntag, 1. November 2026.
- Bis zum Feiertag: 20 Tage.
Termine in den Kalender übernehmen (.ics) · Im Kalender abonnieren
Schulferien und Feiertage: Baden-Württemberg 2027 · Schulferien und Feiertage: Baden-Württemberg 2028
Kommende Schulferien
| Ferien | Von | Bis | Tage | Tage von Montag bis Freitag ohne Feiertage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Herbstferien | Montag, 26. Oktober 2026 | Freitag, 30. Oktober 2026 | 5 | 5 | |
| Reformationsfest | Samstag, 31. Oktober 2026 | Samstag, 31. Oktober 2026 | 1 | 0 | |
| Weihnachtsferien | Mittwoch, 23. Dezember 2026 | Samstag, 9. Januar 2027 | 18 | 10 | |
| Gründonnerstag | Donnerstag, 25. März 2027 | Donnerstag, 25. März 2027 | 1 | 1 | |
| Osterferien | Dienstag, 30. März 2027 | Samstag, 3. April 2027 | 5 | 4 | |
| Pfingstferien | Dienstag, 18. Mai 2027 | Samstag, 29. Mai 2027 | 12 | 8 | |
| Sommerferien | Donnerstag, 29. Juli 2027 | Samstag, 11. September 2027 | 45 | 32 | |
| Herbstferien | Dienstag, 2. November 2027 | Samstag, 6. November 2027 | 5 | 4 |
Kommende Feiertage
| Feiertag | Datum | Hinweis |
|---|---|---|
| Allerheiligen | Sonntag, 1. November 2026 | |
| 1. Weihnachtsfeiertag | Freitag, 25. Dezember 2026 | |
| 2. Weihnachtsfeiertag | Samstag, 26. Dezember 2026 | |
| Neujahr | Freitag, 1. Januar 2027 | |
| Heilige Drei Könige | Mittwoch, 6. Januar 2027 | |
| Karfreitag | Freitag, 26. März 2027 | |
| Ostermontag | Montag, 29. März 2027 | |
| Tag der Arbeit | Samstag, 1. Mai 2027 | |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 6. Mai 2027 | |
| Pfingstmontag | Montag, 17. Mai 2027 | |
| Fronleichnam | Donnerstag, 27. Mai 2027 | |
| Tag der Deutschen Einheit | Sonntag, 3. Oktober 2027 | |
| Allerheiligen | Montag, 1. November 2027 |
Daten von OpenHolidays API, abgerufen am 2026-10-12 (UTC). Diese Seite antwortet daraus bis 2026-11-26.
Daten
Enthält Informationen der OpenHolidays API (STÜBER SYSTEMS GmbH), bereitgestellt unter der Open Database License (ODbL) v1.0.
Die Ferientabelle dieser Website ist eine daraus abgeleitete Datenbank. Sie steht unter derselben Lizenz und ist vollständig unter /api/holidays abrufbar.