サンタクルスで今日、洗濯物を外に干せるか
サンタクルス (Santa Cruz de la Sierra), Santa Cruz Department, ボリビア
今日 2026-10-10
外に干せます
- 干すのは 12 時から、取り込みは 18 時までです。
- 乾くまでを 4 時間と数えました。
| 時 | 印 | 天気 | 降水 mm | 湿度 % | 風 m/s | 気温 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 時 | 降る | 雨 | 0.3 | 78 | 5.8 | 21.4 |
| 12 時 | 干す | くもり | 0 | 72 | 5.6 | 22.7 |
| 13 時 | 干す | くもり | 0 | 68 | 5.4 | 23.6 |
| 14 時 | 干す | 晴れ時々くもり | 0 | 69 | 4.8 | 23.6 |
| 15 時 | 干す | くもり | 0 | 69 | 4.4 | 23.9 |
| 16 時 | 干す | 晴れ時々くもり | 0 | 70 | 4.4 | 23.4 |
| 17 時 | 干す | 晴れ時々くもり | 0 | 72 | 4.3 | 22.7 |
明日 2026-10-11
外に干せます
- 干すのは 11 時から、取り込みは 18 時までです。
- 乾くまでを 6 時間と数えました。
| 時 | 印 | 天気 | 降水 mm | 湿度 % | 風 m/s | 気温 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 時 | 湿度 | くもり | 0 | 85 | 5 | 18.4 |
| 8 時 | 湿度 | くもり | 0 | 83 | 5.1 | 18.6 |
| 9 時 | 降る | 雨 | 0.2 | 82 | 5.2 | 18.8 |
| 10 時 | 降る | 雨 | 0.1 | 80 | 4.7 | 19.5 |
| 11 時 | 干す | くもり | 0 | 79 | 4.6 | 20 |
| 12 時 | 干す | くもり | 0 | 77 | 3.8 | 20.6 |
| 13 時 | 干す | くもり | 0 | 74 | 3 | 21.5 |
| 14 時 | 干す | くもり | 0 | 72 | 1.9 | 22.5 |
| 15 時 | 干す | くもり | 0 | 75 | 1.8 | 22.1 |
| 16 時 | 干す | くもり | 0 | 76 | 1.5 | 22 |
| 17 時 | 干す | くもり | 0 | 77 | 2 | 21.9 |
予報の更新は 09:17 です。 時刻は、この町の時間帯 (America/La_Paz) です。
データの出どころ
天気: MET Norway (ノルウェー気象研究所) のデータを基にしています。NLOD 2.0 と CC BY 4.0 (ライセンスの本文)。地点を丸め、使う時間の値だけを残しています。
町の一覧: GeoNames のデータを基にしています (CC BY 4.0)。人口がおよそ 15,000 以上の町と首都だけを使い、座標を丸めています。