マイソールで今日、洗濯物を外に干せるか
マイソール (Mysuru), Karnataka, インド
今日 2026-10-11
外に干せます
- 干すのは 7 時から、取り込みは 18 時までです。
- 乾くまでを 3 時間と数えました。
| 時 | 印 | 天気 | 降水 mm | 湿度 % | 風 m/s | 気温 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 時 | 干す | 快晴 | 0 | 66 | 3 | 24.2 |
| 8 時 | 干す | 快晴 | 0 | 59 | 3.5 | 26.3 |
| 9 時 | 干す | 快晴 | 0 | 48 | 4.3 | 28.4 |
| 10 時 | 干す | 晴れ | 0 | 38 | 4.8 | 30.3 |
| 11 時 | 干す | 晴れ | 0 | 33 | 5.4 | 31.5 |
| 12 時 | 干す | 快晴 | 0 | 27 | 5.4 | 32.7 |
| 13 時 | 干す | 晴れ | 0 | 24 | 5.5 | 33.3 |
| 14 時 | 干す | 晴れ | 0 | 23 | 5.7 | 33.2 |
| 15 時 | 干す | 晴れ | 0 | 24 | 5.9 | 32.9 |
| 16 時 | 干す | 晴れ | 0 | 25 | 5.3 | 32.4 |
| 17 時 | 干す | 晴れ時々くもり | 0 | 26 | 4.9 | 31.6 |
明日 2026-10-12
外に干せます
- 干すのは 7 時から、取り込みは 18 時までです。
- 乾くまでを 3 時間と数えました。
| 時 | 印 | 天気 | 降水 mm | 湿度 % | 風 m/s | 気温 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 時 | 干す | 快晴 | 0 | 72 | 3.5 | 23.1 |
| 8 時 | 干す | 快晴 | 0 | 63 | 3.8 | 25.3 |
| 9 時 | 干す | 晴れ | 0 | 50 | 4.3 | 27.6 |
| 10 時 | 干す | 晴れ時々くもり | 0 | 40 | 4.6 | 29.7 |
| 11 時 | 干す | 晴れ時々くもり | 0 | 34 | 4.8 | 31.2 |
| 12 時 | 干す | 晴れ時々くもり | 0 | 31 | 4.6 | 32.3 |
| 13 時 | 干す | 晴れ | 0 | 29 | 4.3 | 33.2 |
| 14 時 | 干す | 快晴 | 0 | 28 | 3.9 | 33.6 |
| 15 時 | 干す | 快晴 | 0 | 27 | 3.8 | 33.5 |
| 16 時 | 干す | 晴れ | 0 | 28 | 4 | 33.1 |
| 17 時 | 干す | 晴れ | 0 | 29 | 4.2 | 32.1 |
予報の更新は 00:47 です。 時刻は、この町の時間帯 (Asia/Kolkata) です。
データの出どころ
天気: MET Norway (ノルウェー気象研究所) のデータを基にしています。NLOD 2.0 と CC BY 4.0 (ライセンスの本文)。地点を丸め、使う時間の値だけを残しています。
町の一覧: GeoNames のデータを基にしています (CC BY 4.0)。人口がおよそ 15,000 以上の町と首都だけを使い、座標を丸めています。