ラパスで今日、洗濯物を外に干せるか
ラパス (La Paz), La Paz Department, ボリビア
今日 2026-10-10
外に干せます
- 干すのは 11 時から、取り込みは 18 時までです。
- 乾くまでを 4 時間と数えました。
- 風が 6 m/s 以上の時間が在ります。洗濯ばさみで留めると飛びにくくなります。
| 時 | 印 | 天気 | 降水 mm | 湿度 % | 風 m/s | 気温 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 時 | 干す | 快晴 | 0 | 18 | 3.3 | 15.8 |
| 12 時 | 干す | 快晴 | 0 | 11 | 4 | 17.7 |
| 13 時 | 干す | 快晴 | 0 | 7 | 5 | 19.2 |
| 14 時 | 干す | 快晴 | 0 | 8 | 7.1 | 19.6 |
| 15 時 | 干す | 快晴 | 0 | 10 | 7.3 | 19.2 |
| 16 時 | 干す | 晴れ | 0 | 11 | 6.9 | 18.3 |
| 17 時 | 干す | 晴れ | 0 | 12 | 6 | 17.5 |
明日 2026-10-11
外に干せます
- 干すのは 7 時から、取り込みは 18 時までです。
- 乾くまでを 4 時間と数えました。
- 風が 6 m/s 以上の時間が在ります。洗濯ばさみで留めると飛びにくくなります。
| 時 | 印 | 天気 | 降水 mm | 湿度 % | 風 m/s | 気温 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 時 | 干す | 晴れ | 0 | 50 | 1.2 | 4.6 |
| 8 時 | 干す | 快晴 | 0 | 38 | 1.3 | 8.6 |
| 9 時 | 干す | 快晴 | 0 | 40 | 1.9 | 11.2 |
| 10 時 | 干す | 快晴 | 0 | 36 | 2.2 | 13.6 |
| 11 時 | 干す | 快晴 | 0 | 26 | 2.8 | 16.2 |
| 12 時 | 干す | 快晴 | 0 | 19 | 4 | 17.9 |
| 13 時 | 干す | 快晴 | 0 | 12 | 5.8 | 19.3 |
| 14 時 | 干す | 晴れ | 0 | 12 | 8 | 19.9 |
| 15 時 | 干す | 晴れ時々くもり | 0 | 15 | 8.1 | 18.9 |
| 16 時 | 干す | 晴れ時々くもり | 0 | 15 | 7.2 | 18.4 |
| 17 時 | 干す | 晴れ | 0 | 14 | 7.3 | 18.1 |
予報の更新は 09:17 です。 時刻は、この町の時間帯 (America/La_Paz) です。
データの出どころ
天気: MET Norway (ノルウェー気象研究所) のデータを基にしています。NLOD 2.0 と CC BY 4.0 (ライセンスの本文)。地点を丸め、使う時間の値だけを残しています。
町の一覧: GeoNames のデータを基にしています (CC BY 4.0)。人口がおよそ 15,000 以上の町と首都だけを使い、座標を丸めています。