Jeparaで今日、洗濯物を外に干せるか
Jepara, Central Java, インドネシア
今日 2026-10-11
部屋干しです
- 干せる時間に降る予報が在り、乾くまでの時間が続きません。
| 時 | 印 | 天気 | 降水 mm | 湿度 % | 風 m/s | 気温 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 時 | 快晴 | 0 | 68 | 4.7 | 27.7 | |
| 8 時 | 快晴 | 0 | 61 | 4.1 | 29.5 | |
| 9 時 | 快晴 | 0 | 56 | 3.5 | 31.2 | |
| 10 時 | 降る | 雨 | 0.2 | 53 | 3.8 | 32.1 |
| 11 時 | 晴れ時々くもり | 0 | 59 | 5.6 | 31.4 | |
| 12 時 | 降る | 雨 | 0.2 | 64 | 7.4 | 30.9 |
| 13 時 | 降る | 雨 | 0.2 | 59 | 6.5 | 31.9 |
| 14 時 | 降る | 雨 | 0.1 | 56 | 8.8 | 32.4 |
| 15 時 | 晴れ | 0 | 56 | 8.8 | 32.2 | |
| 16 時 | 晴れ | 0 | 59 | 8.6 | 31.4 | |
| 17 時 | 晴れ | 0 | 67 | 8.4 | 30.1 |
明日 2026-10-12
部屋干しです
- 干せる時間に降る予報が在り、乾くまでの時間が続きません。
| 時 | 印 | 天気 | 降水 mm | 湿度 % | 風 m/s | 気温 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 時 | 湿度 | くもり | 0 | 85 | 5.7 | 26.1 |
| 8 時 | くもり | 0 | 71 | 5.4 | 28.4 | |
| 9 時 | くもり | 0 | 62 | 4.6 | 30.4 | |
| 10 時 | 降る | 雨 | 0.2 | 57 | 4 | 31.7 |
| 11 時 | 降る | 雨 | 1.5 | 59 | 4.4 | 31.4 |
| 12 時 | 降る | 雨 | 0.8 | 78 | 4.6 | 28.4 |
| 13 時 | 降る | 雨 | 0.5 | 79 | 5.8 | 28.1 |
| 14 時 | 降る | 雨 | 0.1 | 74 | 4.3 | 29.1 |
| 15 時 | 快晴 | 0 | 71 | 4.8 | 29.9 | |
| 16 時 | 降る | 雨 | 0.3 | 69 | 5.4 | 30 |
| 17 時 | 晴れ | 0 | 75 | 6.1 | 29 |
予報の更新は 02:17 です。 時刻は、この町の時間帯 (Asia/Jakarta) です。
データの出どころ
天気: MET Norway (ノルウェー気象研究所) のデータを基にしています。NLOD 2.0 と CC BY 4.0 (ライセンスの本文)。地点を丸め、使う時間の値だけを残しています。
町の一覧: GeoNames のデータを基にしています (CC BY 4.0)。人口がおよそ 15,000 以上の町と首都だけを使い、座標を丸めています。