江戸川区で今日、洗濯物を外に干せるか
江戸川区 (Edogawe), Tokyo, 日本
今日 2026-10-11
外に干せます
- 干すのは 8 時から、取り込みは 17 時までです。
- 乾くまでを 4 時間と数えました。
| 時 | 印 | 天気 | 降水 mm | 湿度 % | 風 m/s | 気温 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 時 | 湿度 | 快晴 | 0 | 86 | 3.4 | 17.3 |
| 8 時 | 干す | 快晴 | 0 | 78 | 3.7 | 19.2 |
| 9 時 | 干す | 快晴 | 0 | 69 | 3.8 | 21.4 |
| 10 時 | 干す | 晴れ | 0 | 60 | 4.2 | 23.1 |
| 11 時 | 干す | 快晴 | 0 | 57 | 3.9 | 24 |
| 12 時 | 干す | 快晴 | 0 | 57 | 3.8 | 24.6 |
| 13 時 | 干す | 快晴 | 0 | 55 | 3.8 | 25 |
| 14 時 | 干す | 快晴 | 0 | 52 | 3.8 | 25.1 |
| 15 時 | 干す | 快晴 | 0 | 52 | 3.9 | 24.6 |
| 16 時 | 干す | 快晴 | 0 | 56 | 4.1 | 23.6 |
明日 2026-10-12
外に干せます
- 干すのは 9 時から、取り込みは 17 時までです。
- 乾くまでを 4 時間と数えました。
| 時 | 印 | 天気 | 降水 mm | 湿度 % | 風 m/s | 気温 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 時 | 湿度 | 晴れ時々くもり | 0 | 93 | 4.7 | 16.2 |
| 8 時 | 湿度 | 快晴 | 0 | 82 | 4.6 | 17.9 |
| 9 時 | 干す | 快晴 | 0 | 71 | 5 | 20 |
| 10 時 | 干す | 快晴 | 0 | 64 | 4.6 | 21.7 |
| 11 時 | 干す | 晴れ | 0 | 58 | 4.8 | 23.2 |
| 12 時 | 干す | 晴れ | 0 | 55 | 4.6 | 24 |
| 13 時 | 干す | 晴れ | 0 | 55 | 5.1 | 24.2 |
| 14 時 | 干す | 快晴 | 0 | 55 | 5.3 | 24.1 |
| 15 時 | 干す | 晴れ | 0 | 57 | 5.3 | 23.6 |
| 16 時 | 干す | 晴れ | 0 | 62 | 5.9 | 22.8 |
予報の更新は 04:17 です。 時刻は、この町の時間帯 (Asia/Tokyo) です。
データの出どころ
天気: MET Norway (ノルウェー気象研究所) のデータを基にしています。NLOD 2.0 と CC BY 4.0 (ライセンスの本文)。地点を丸め、使う時間の値だけを残しています。
町の一覧: GeoNames のデータを基にしています (CC BY 4.0)。人口がおよそ 15,000 以上の町と首都だけを使い、座標を丸めています。