Changwonで今日、洗濯物を外に干せるか
Changwon, Gyeongsangnam-do, 韓国
今日 2026-10-11
外に干せます
- 干すのは 11 時から、取り込みは 18 時までです。
- 乾くまでを 4 時間と数えました。
| 時 | 印 | 天気 | 降水 mm | 湿度 % | 風 m/s | 気温 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 時 | 湿度 | 霧 | 0 | 98 | 2.8 | 17.4 |
| 8 時 | 湿度 | くもり | 0 | 95 | 2.7 | 18.7 |
| 9 時 | 湿度 | くもり | 0 | 92 | 2.5 | 19.6 |
| 10 時 | 湿度 | くもり | 0 | 85 | 1.8 | 21.1 |
| 11 時 | 干す | くもり | 0 | 79 | 1.9 | 22.6 |
| 12 時 | 干す | 晴れ時々くもり | 0 | 72 | 3.4 | 24.1 |
| 13 時 | 干す | 晴れ時々くもり | 0 | 62 | 3.9 | 25.8 |
| 14 時 | 干す | 晴れ時々くもり | 0 | 59 | 4.5 | 26.1 |
| 15 時 | 干す | 晴れ時々くもり | 0 | 60 | 4.7 | 25.7 |
| 16 時 | 干す | 晴れ時々くもり | 0 | 66 | 4.6 | 24.8 |
| 17 時 | 干す | くもり | 0 | 71 | 4.4 | 23.8 |
明日 2026-10-12
外に干せます
- 干すのは 10 時から、取り込みは 18 時までです。
- 乾くまでを 4 時間と数えました。
| 時 | 印 | 天気 | 降水 mm | 湿度 % | 風 m/s | 気温 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 時 | 湿度 | 晴れ時々くもり | 0 | 97 | 2.7 | 17.6 |
| 8 時 | 湿度 | 晴れ時々くもり | 0 | 91 | 2.4 | 19.4 |
| 9 時 | 湿度 | 晴れ | 0 | 82 | 2.7 | 21.3 |
| 10 時 | 干す | 晴れ | 0 | 70 | 3.6 | 23.5 |
| 11 時 | 干す | 晴れ | 0 | 60 | 3.8 | 25.1 |
| 12 時 | 干す | 晴れ | 0 | 53 | 4.2 | 26.1 |
| 13 時 | 干す | 晴れ | 0 | 49 | 4.5 | 26.5 |
| 14 時 | 干す | 晴れ時々くもり | 0 | 48 | 4.7 | 26.5 |
| 15 時 | 干す | 晴れ時々くもり | 0 | 49 | 4.8 | 26 |
| 16 時 | 干す | 快晴 | 0 | 52 | 4.9 | 25.2 |
| 17 時 | 干す | 晴れ | 0 | 56 | 4.5 | 24 |
予報の更新は 02:18 です。 時刻は、この町の時間帯 (Asia/Seoul) です。
データの出どころ
天気: MET Norway (ノルウェー気象研究所) のデータを基にしています。NLOD 2.0 と CC BY 4.0 (ライセンスの本文)。地点を丸め、使う時間の値だけを残しています。
町の一覧: GeoNames のデータを基にしています (CC BY 4.0)。人口がおよそ 15,000 以上の町と首都だけを使い、座標を丸めています。