Basel-Landschaft、スイスの学校の休みと祝日 2028
Basel-Landschaft、スイス · 2028
2028年に、この場所の全体に当たる祝日は 10 日です。そのうち月曜から金曜は 8 日です。
2028年の学校の休み
| 休み | 始まり | 終わり | 日数 | 週末と祝日を除く日数 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weihnachtsferien (Christmas holidays) | 2027年12月18日 (土) | 2028年1月2日 (日) | 16 | 10 | |
| Fasnachtsferien (Carnival holidays) | 2028年2月26日 (土) | 2028年3月12日 (日) | 16 | 10 | |
| Frühlingsferien (Spring holidays) | 2028年4月8日 (土) | 2028年4月23日 (日) | 16 | 8 | |
| Auffahrtsbrücke (Ascension Bridge) | 2028年6月26日 (月) | 2028年6月26日 (月) | 1 | 1 | |
| Sommerferien (Summer holidays) | 2028年7月1日 (土) | 2028年8月13日 (日) | 44 | 29 | |
| Sommerferien (Summer holidays) | 2028年7月8日 (土) | 2028年8月13日 (日) | 37 | 24 | 例外 / Exception for the Gym. Laufental-Thierstein |
| Herbstferien (Autumn holidays) | 2028年9月30日 (土) | 2028年10月15日 (日) | 16 | 10 | |
| Herbstferien (Autumn holidays) | 2028年9月30日 (土) | 2028年10月22日 (日) | 23 | 15 | 例外 / Exception for the Gym. Laufental-Thierstein |
| Weihnachtsferien (Christmas holidays) | 2028年12月23日 (土) | 2029年1月7日 (日) | 16 | 7 |
2028年の祝日
| 祝日 | 日付 | 注 |
|---|---|---|
| Neujahrstag (New Year's Day) | 2028年1月1日 (土) | |
| Karfreitag (Good Friday) | 2028年4月14日 (金) | |
| Ostermontag (Easter Monday) | 2028年4月17日 (月) | |
| Tag der Arbeit (Labour Day) | 2028年5月1日 (月) | |
| Auffahrt (Ascension Day) | 2028年5月25日 (木) | |
| Pfingstmontag (Pentecost Monday) | 2028年6月5日 (月) | |
| Bundesfeiertag (Independence Day) | 2028年8月1日 (火) | |
| Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag (Federal Day of Thanksgiving, Repentance and Prayer) | 2028年9月17日 (日) | |
| Weihnachten (Christmas) | 2028年12月25日 (月) | |
| Stephanstag (St Stephen's Day) | 2028年12月26日 (火) |
データは 2026-10-12 (UTC) に OpenHolidays API から落とした物です。この頁は 2026-11-26 までこの表から答え、その後は、データを落とし直すまで答えを止めます。
データ
OpenHolidays API (STÜBER SYSTEMS GmbH) の情報を含みます。元のデータは Open Database License (ODbL) v1.0 で公開されています。
このサイトの休みの表は、そこから作った派生のデータベースです。同じライセンスで公開し、全体を /api/holidays で読めます。